Als PDF runterladen
Preisliste
Alle vorherigen Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Preise in Cent/Min. (inkl. MwSt.). Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt (60/60), sofern nicht anders angegeben.
Die Tarife sind gültig ab 19.05.12 00:07 Uhr
Hinweis: Unter "Einstellungen" hast Du die Möglichkeit die Option "Minutenpreis" zu aktivieren. So erhältst Du vor Beginn Deines Gesprächs eine aktuelle Tarifinformation.
Direkt zu:| Top Anrufziele | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Deutschland | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| Deutschland Mobil | 5,88 ct./Min. | ab 7,67 ct./Min. |
| USA | 0,90 ct./Min. | ab 2,69 ct./Min. |
| Thailand | 1,38 ct./Min. | ab 3,17 ct./Min. |
| Polen | 1,77 ct./Min. | ab 3,56 ct./Min. |
| Russische Föderation | 3,87 ct./Min. | ab 5,66 ct./Min. |
| Dänemark | 0,99 ct./Min. | ab 2,78 ct./Min. |
| Indien | 1,42 ct./Min. | ab 3,21 ct./Min. |
| Irland | 0,90 ct./Min. | ab 2,69 ct./Min. |
| Ungarn | 1,01 ct./Min. | ab 2,79 ct./Min. |
| Korea (Süd) | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| Japan | 2,42 ct./Min. | ab 4,20 ct./Min. |
| A | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Afghanistan | 18,50 ct./Min. | ab 20,29 ct./Min. |
| Afghanistan Mobil | 17,96 ct./Min. | ab 19,74 ct./Min. |
| Ägypten | 6,00 ct./Min. | ab 7,79 ct./Min. |
| Ägypten Mobil | 6,00 ct./Min. | ab 7,79 ct./Min. |
| Albanien | 5,83 ct./Min. | ab 7,62 ct./Min. |
| Albanien Mobil | 20,71 ct./Min. | ab 22,49 ct./Min. |
| Algerien | 5,21 ct./Min. | ab 6,99 ct./Min. |
| Algerien Mobil | 24,54 ct./Min. | ab 26,33 ct./Min. |
| Amerika. Jungferninseln | 1,51 ct./Min. | ab 3,30 ct./Min. |
| Andorra | 2,08 ct./Min. | ab 3,86 ct./Min. |
| Andorra Mobil | 12,75 ct./Min. | ab 14,53 ct./Min. |
| Angola | 8,00 ct./Min. | ab 9,79 ct./Min. |
| Angola Mobil | 7,64 ct./Min. | ab 9,43 ct./Min. |
| Anguilla | 5,81 ct./Min. | ab 7,59 ct./Min. |
| Anguilla Mobil | 16,03 ct./Min. | ab 17,82 ct./Min. |
| Antigua / Barbuda | 9,25 ct./Min. | ab 11,04 ct./Min. |
| Antigua / Barbuda Mobil | 9,47 ct./Min. | ab 11,26 ct./Min. |
| Argentinien | 1,60 ct./Min. | ab 3,39 ct./Min. |
| Argentinien Buenos-Aires | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. |
| Argentinien Mobil | 8,97 ct./Min. | ab 10,76 ct./Min. |
| Armenien | 8,85 ct./Min. | ab 10,64 ct./Min. |
| Armenien Mobil | 11,84 ct./Min. | ab 13,63 ct./Min. |
| Aruba | 6,73 ct./Min. | ab 8,51 ct./Min. |
| Aruba Mobil | 11,20 ct./Min. | ab 12,99 ct./Min. |
| Ascension | 43,34 ct./Min. | ab 45,12 ct./Min. |
| Aserbaidschan | 16,14 ct./Min. | ab 17,92 ct./Min. |
| Aserbaidschan Mobil | 27,36 ct./Min. | ab 29,14 ct./Min. |
| Äthiopien | 19,79 ct./Min. | ab 21,57 ct./Min. |
| Äthiopien Mobil | 19,78 ct./Min. | ab 21,56 ct./Min. |
| Australien | 1,83 ct./Min. | ab 3,61 ct./Min. |
| Australien Melbourne | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| Australien Mobil | 7,79 ct./Min. | ab 9,58 ct./Min. |
| Australien Sidney | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| B | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Bahamas | 7,41 ct./Min. | ab 9,19 ct./Min. |
| Bahamas Mobil | 9,47 ct./Min. | ab 11,26 ct./Min. |
| Bahrain | 2,29 ct./Min. | ab 4,07 ct./Min. |
| Bahrain Mobil | 6,40 ct./Min. | ab 8,19 ct./Min. |
| Bangladesch | 2,64 ct./Min. | ab 4,43 ct./Min. |
| Bangladesch Mobil | 2,85 ct./Min. | ab 4,64 ct./Min. |
| Barbados | 7,98 ct./Min. | ab 9,77 ct./Min. |
| Barbados Mobil | 8,98 ct./Min. | ab 10,76 ct./Min. |
| Belgien | 1,40 ct./Min. | ab 3,18 ct./Min. |
| Belgien Antwerpen | 1,37 ct./Min. | ab 3,16 ct./Min. |
| Belgien Brüssel | 1,37 ct./Min. | ab 3,16 ct./Min. |
| Belgien Mobil | 5,35 ct./Min. | ab 7,14 ct./Min. |
| Belize | 17,56 ct./Min. | ab 19,35 ct./Min. |
| Belize Mobil | 18,05 ct./Min. | ab 19,83 ct./Min. |
| Benin | 16,99 ct./Min. | ab 18,77 ct./Min. |
| Benin Mobil | 19,38 ct./Min. | ab 21,17 ct./Min. |
| Bermuda | 3,49 ct./Min. | ab 5,28 ct./Min. |
| Bermuda Mobil | 3,25 ct./Min. | ab 5,04 ct./Min. |
| Bhutan | 7,66 ct./Min. | ab 9,44 ct./Min. |
| Bolivien | 8,23 ct./Min. | ab 10,02 ct./Min. |
| Bolivien Mobil | 11,90 ct./Min. | ab 13,68 ct./Min. |
| Bolivien Santa Cruz | 5,77 ct./Min. | ab 7,56 ct./Min. |
| Bosnien Herzegowina | 10,36 ct./Min. | ab 12,15 ct./Min. |
| Bosnien Herzegowina Mobil | 24,84 ct./Min. | ab 26,63 ct./Min. |
| Botswana | 5,98 ct./Min. | ab 7,77 ct./Min. |
| Botswana Mobil | 17,47 ct./Min. | ab 19,26 ct./Min. |
| Brasilien | 2,16 ct./Min. | ab 3,94 ct./Min. |
| Brasilien Belo Horizonte | 1,75 ct./Min. | ab 3,54 ct./Min. |
| Brasilien Mobil | 7,58 ct./Min. | ab 9,37 ct./Min. |
| Brasilien Rio de Janeiro | 1,70 ct./Min. | ab 3,49 ct./Min. |
| Brasilien Sao Paulo | 1,70 ct./Min. | ab 3,49 ct./Min. |
| Brunei | 1,98 ct./Min. | ab 3,77 ct./Min. |
| Brunei Mobil | 2,26 ct./Min. | ab 4,05 ct./Min. |
| Bulgarien | 4,03 ct./Min. | ab 5,81 ct./Min. |
| Bulgarien Mobil | 27,32 ct./Min. | ab 29,10 ct./Min. |
| Bulgarien Sofia | 4,00 ct./Min. | ab 5,79 ct./Min. |
| Burkina Faso | 18,28 ct./Min. | ab 20,07 ct./Min. |
| Burkina Faso Mobil | 23,38 ct./Min. | ab 25,16 ct./Min. |
| Burundi | 4,59 ct./Min. | ab 6,38 ct./Min. |
| Burundi Mobil | 7,83 ct./Min. | ab 9,62 ct./Min. |
| C | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Chile | 2,04 ct./Min. | ab 3,82 ct./Min. |
| Chile Mobil | 2,85 ct./Min. | ab 4,64 ct./Min. |
| Chile Osterinseln | 2,30 ct./Min. | ab 4,09 ct./Min. |
| China | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. |
| China Guangzhou | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. |
| China Mobil | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. |
| China Peking | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. |
| China Shanghai | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. |
| Christmas Inseln | 1,90 ct./Min. | ab 3,68 ct./Min. |
| Cookinseln | 40,26 ct./Min. | ab 42,05 ct./Min. |
| Cookinseln Mobil | 39,90 ct./Min. | ab 41,68 ct./Min. |
| Costa Rica | 2,50 ct./Min. | ab 4,29 ct./Min. |
| Costa Rica Mobil | 4,84 ct./Min. | ab 6,63 ct./Min. |
| D | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Deutschland | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| Deutschland 0180-1 | 7,00 ct./Min. | ab 9,00 ct./Min. |
| Deutschland 0180-3 | 15,00 ct./Min. | ab 17,00 ct./Min. |
| Deutschland 0180-5 | 23,00 ct./Min. | ab 25,00 ct./Min. |
| Deutschland Mobil | 5,88 ct./Min. | ab 7,67 ct./Min. |
| Diego Garcia | 79,06 ct./Min. | ab 80,85 ct./Min. |
| Dom. Republik | 3,79 ct./Min. | ab 5,58 ct./Min. |
| Dom. Republik Mobil | 7,10 ct./Min. | ab 8,89 ct./Min. |
| Dominica | 6,88 ct./Min. | ab 8,67 ct./Min. |
| Dominica Mobil | 10,38 ct./Min. | ab 12,16 ct./Min. |
| Dschibuti | 29,84 ct./Min. | ab 31,63 ct./Min. |
| Dschibuti Mobil | 23,84 ct./Min. | ab 25,63 ct./Min. |
| Dänemark | 0,99 ct./Min. | ab 2,78 ct./Min. |
| Dänemark Kopenhagen | 0,98 ct./Min. | ab 2,76 ct./Min. |
| Dänemark Mobil | 5,57 ct./Min. | ab 7,36 ct./Min. |
| E | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Ecuador | 8,19 ct./Min. | ab 9,98 ct./Min. |
| Ecuador Cuenca | 8,52 ct./Min. | ab 10,30 ct./Min. |
| Ecuador Guayaquil | 8,19 ct./Min. | ab 9,98 ct./Min. |
| Ecuador Mobil | 17,05 ct./Min. | ab 18,84 ct./Min. |
| El Salvador | 12,80 ct./Min. | ab 14,58 ct./Min. |
| El Salvador Mobil | 13,52 ct./Min. | ab 15,30 ct./Min. |
| Elfenbeinküste | 17,94 ct./Min. | ab 19,79 ct./Min. |
| Elfenbeinküste Mobil | 19,04 ct./Min. | ab 20,83 ct./Min. |
| Eritrea | 19,02 ct./Min. | ab 20,80 ct./Min. |
| Estland | 2,87 ct./Min. | ab 4,66 ct./Min. |
| Estland Mobil | 18,94 ct./Min. | ab 20,72 ct./Min. |
| F | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Falklandinseln | 31,33 ct./Min. | ab 33,12 ct./Min. |
| Fidschi | 19,31 ct./Min. | ab 21,09 ct./Min. |
| Fidschi Mobil | 16,92 ct./Min. | ab 18,71 ct./Min. |
| Finnland | 4,45 ct./Min. | ab 6,23 ct./Min. |
| Finnland Helsinki | 2,68 ct./Min. | ab 4,47 ct./Min. |
| Finnland Mobil | 5,68 ct./Min. | ab 7,47 ct./Min. |
| Frankreich | 1,25 ct./Min. | ab 3,04 ct./Min. |
| Frankreich Mobil | 3,73 ct./Min. | ab 5,52 ct./Min. |
| Frankreich Paris | 1,20 ct./Min. | ab 2,99 ct./Min. |
| Französisch Polynesien | 19,68 ct./Min. | ab 21,47 ct./Min. |
| Färöer | 4,09 ct./Min. | ab 5,88 ct./Min. |
| Färöer Mobil | 8,26 ct./Min. | ab 10,04 ct./Min. |
| G | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Gabun | 19,36 ct./Min. | ab 21,14 ct./Min. |
| Gabun Mobil | 17,71 ct./Min. | ab 19,49 ct./Min. |
| Gambia | 30,55 ct./Min. | ab 32,33 ct./Min. |
| Gambia Mobil | 30,22 ct./Min. | ab 32,01 ct./Min. |
| Georgien | 3,43 ct./Min. | ab 5,21 ct./Min. |
| Georgien Mobil | 7,98 ct./Min. | ab 9,77 ct./Min. |
| Ghana | 19,04 ct./Min. | ab 20,83 ct./Min. |
| Ghana Mobil | 18,48 ct./Min. | ab 20,27 ct./Min. |
| Gibraltar | 3,19 ct./Min. | ab 4,98 ct./Min. |
| Gibraltar Mobil | 17,80 ct./Min. | ab 19,59 ct./Min. |
| Grenada | 7,90 ct./Min. | ab 9,69 ct./Min. |
| Griechenland | 1,11 ct./Min. | ab 2,90 ct./Min. |
| Griechenland Athen | 1,10 ct./Min. | ab 2,89 ct./Min. |
| Griechenland Mobil | 6,80 ct./Min. | ab 8,59 ct./Min. |
| Großbritannien | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. |
| Großbritannien London | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. |
| Großbritannien Mobil | 8,50 ct./Min. | ab 10,29 ct./Min. |
| Grönland | 29,94 ct./Min. | ab 31,73 ct./Min. |
| Grönland Mobil | 40,22 ct./Min. | ab 42,01 ct./Min. |
| Guadeloupe | 1,82 ct./Min. | ab 3,60 ct./Min. |
| Guadeloupe Mobil | 6,83 ct./Min. | ab 8,62 ct./Min. |
| Guam | 1,46 ct./Min. | ab 3,25 ct./Min. |
| Guantanamo | 40,81 ct./Min. | ab 42,60 ct./Min. |
| Guatemala | 10,52 ct./Min. | ab 12,31 ct./Min. |
| Guatemala Mobil | 11,61 ct./Min. | ab 13,39 ct./Min. |
| Guinea | 30,20 ct./Min. | ab 31,98 ct./Min. |
| Guinea Bissau | 18,40 ct./Min. | ab 20,19 ct./Min. |
| Guinea Bissau Mobil | 13,51 ct./Min. | ab 15,29 ct./Min. |
| Guinea Mobil | 33,29 ct./Min. | ab 35,07 ct./Min. |
| Guyana | 9,20 ct./Min. | ab 10,98 ct./Min. |
| Guyana Mobil | 9,15 ct./Min. | ab 10,93 ct./Min. |
| H | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Haiti | 12,86 ct./Min. | ab 14,65 ct./Min. |
| Haiti Mobil | 24,44 ct./Min. | ab 26,23 ct./Min. |
| Honduras | 9,75 ct./Min. | ab 11,53 ct./Min. |
| Honduras Mobil | 10,93 ct./Min. | ab 12,71 ct./Min. |
| HongKong | 1,33 ct./Min. | ab 3,12 ct./Min. |
| HongKong Mobil | 0,90 ct./Min. | ab 2,69 ct./Min. |
| I | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Indien | 1,42 ct./Min. | ab 3,21 ct./Min. |
| Indien Bangalore | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| Indien Bombay | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| Indien Hyderabad | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| Indien Madras | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| Indien Mobil | 1,25 ct./Min. | ab 3,04 ct./Min. |
| Indien Neu Delhi | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| Indonesien | 4,81 ct./Min. | ab 6,60 ct./Min. |
| Indonesien Jakarta | 2,22 ct./Min. | ab 4,01 ct./Min. |
| Indonesien Mobil | 3,85 ct./Min. | ab 5,64 ct./Min. |
| Irak | 6,28 ct./Min. | ab 8,07 ct./Min. |
| Irak Mobil | 9,81 ct./Min. | ab 11,60 ct./Min. |
| Iran | 5,59 ct./Min. | ab 7,38 ct./Min. |
| Iran Mobil | 7,86 ct./Min. | ab 9,65 ct./Min. |
| Irland | 0,90 ct./Min. | ab 2,69 ct./Min. |
| Irland Dublin | 0,84 ct./Min. | ab 2,62 ct./Min. |
| Irland Mobil | 22,75 ct./Min. | ab 24,54 ct./Min. |
| Island | 1,78 ct./Min. | ab 3,56 ct./Min. |
| Island Mobil | 6,37 ct./Min. | ab 8,16 ct./Min. |
| Israel | 0,98 ct./Min. | ab 2,76 ct./Min. |
| Israel Mobil | 2,90 ct./Min. | ab 4,69 ct./Min. |
| Israel Tel Aviv | 0,98 ct./Min. | ab 2,76 ct./Min. |
| Italien | 1,15 ct./Min. | ab 2,94 ct./Min. |
| Italien Mailand | 1,15 ct./Min. | ab 2,94 ct./Min. |
| Italien Mobil | 8,94 ct./Min. | ab 10,73 ct./Min. |
| Italien Rom | 1,15 ct./Min. | ab 2,94 ct./Min. |
| J | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Jamaika | 6,20 ct./Min. | ab 7,99 ct./Min. |
| Jamaika Mobil | 15,73 ct./Min. | ab 17,52 ct./Min. |
| Japan | 2,42 ct./Min. | ab 4,20 ct./Min. |
| Japan Mobil | 7,31 ct./Min. | ab 9,10 ct./Min. |
| Japan Osaka | 2,30 ct./Min. | ab 4,09 ct./Min. |
| Japan Tokio | 2,24 ct./Min. | ab 4,02 ct./Min. |
| Jemen | 11,79 ct./Min. | ab 13,58 ct./Min. |
| Jemen Mobil | 9,19 ct./Min. | ab 10,97 ct./Min. |
| Jordanien | 4,96 ct./Min. | ab 6,74 ct./Min. |
| Jordanien Mobil | 8,32 ct./Min. | ab 10,11 ct./Min. |
| K | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Kambodscha | 3,18 ct./Min. | ab 4,96 ct./Min. |
| Kambodscha Mobil | 3,80 ct./Min. | ab 5,59 ct./Min. |
| Kamerun | 8,88 ct./Min. | ab 10,67 ct./Min. |
| Kamerun Mobil | 17,46 ct./Min. | ab 19,24 ct./Min. |
| Kanada | 0,50 ct./Min. | ab 2,29 ct./Min. |
| Kanada Montreal | 0,49 ct./Min. | ab 2,28 ct./Min. |
| Kanada Toronto | 0,49 ct./Min. | ab 2,28 ct./Min. |
| Kap Verde | 14,00 ct./Min. | ab 15,79 ct./Min. |
| Kap Verde Mobil | 20,44 ct./Min. | ab 22,23 ct./Min. |
| Kasachstan | 3,88 ct./Min. | ab 5,67 ct./Min. |
| Kasachstan Almaty | 1,60 ct./Min. | ab 3,39 ct./Min. |
| Kasachstan Mobil | 7,48 ct./Min. | ab 9,27 ct./Min. |
| Katar | 8,53 ct./Min. | ab 10,32 ct./Min. |
| Katar Mobil | 15,37 ct./Min. | ab 17,15 ct./Min. |
| Kayman Inseln | 4,06 ct./Min. | ab 5,84 ct./Min. |
| Kayman Inseln Mobil | 13,24 ct./Min. | ab 15,03 ct./Min. |
| Kenia | 5,85 ct./Min. | ab 7,64 ct./Min. |
| Kenia Mobil | 5,85 ct./Min. | ab 7,64 ct./Min. |
| Kirgistan | 10,22 ct./Min. | ab 12,01 ct./Min. |
| Kirgistan Mobil | 7,69 ct./Min. | ab 9,48 ct./Min. |
| Kiribati | 21,49 ct./Min. | ab 23,28 ct./Min. |
| Kiribati Mobil | 29,20 ct./Min. | ab 30,99 ct./Min. |
| Kolumbien | 3,00 ct./Min. | ab 4,79 ct./Min. |
| Kolumbien Bogota | 1,31 ct./Min. | ab 3,09 ct./Min. |
| Kolumbien Cali | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| Kolumbien Medellin | 1,40 ct./Min. | ab 3,18 ct./Min. |
| Kolumbien Mobil | 6,68 ct./Min. | ab 8,47 ct./Min. |
| Komoren | 22,15 ct./Min. | ab 23,93 ct./Min. |
| Kongo (Demokratische Republik) | 22,20 ct./Min. | ab 23,99 ct./Min. |
| Kongo (Demokratische Republik) Mobil | 31,56 ct./Min. | ab 33,34 ct./Min. |
| Kongo (Republik) | 29,28 ct./Min. | ab 31,06 ct./Min. |
| Kongo (Republik) Mobil | 29,31 ct./Min. | ab 31,09 ct./Min. |
| Korea (Nord) | 31,90 ct./Min. | ab 33,68 ct./Min. |
| Korea (Süd) | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. |
| Korea (Süd) Mobil | 2,90 ct./Min. | ab 4,69 ct./Min. |
| Korea (Süd) Seoul | 1,23 ct./Min. | ab 3,02 ct./Min. |
| Kroatien | 1,32 ct./Min. | ab 3,11 ct./Min. |
| Kroatien Mobil | 14,88 ct./Min. | ab 16,67 ct./Min. |
| Kuba | 63,84 ct./Min. | ab 65,63 ct./Min. |
| Kuba Mobil | 64,50 ct./Min. | ab 66,29 ct./Min. |
| Kuwait | 2,79 ct./Min. | ab 4,57 ct./Min. |
| Kuwait Mobil | 3,65 ct./Min. | ab 5,43 ct./Min. |
| L | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Laos | 2,92 ct./Min. | ab 4,70 ct./Min. |
| Laos Mobil | 2,82 ct./Min. | ab 4,61 ct./Min. |
| Lettland | 2,85 ct./Min. | ab 4,64 ct./Min. |
| Lettland Mobil | 19,92 ct./Min. | ab 21,71 ct./Min. |
| Lettland Riga | 2,18 ct./Min. | ab 3,97 ct./Min. |
| Libanon | 7,67 ct./Min. | ab 9,45 ct./Min. |
| Libanon Mobil | 15,23 ct./Min. | ab 17,02 ct./Min. |
| Liberia | 15,02 ct./Min. | ab 16,81 ct./Min. |
| Liberia Mobil | 32,43 ct./Min. | ab 34,22 ct./Min. |
| Libyen | 11,94 ct./Min. | ab 13,72 ct./Min. |
| Libyen Mobil | 22,25 ct./Min. | ab 24,04 ct./Min. |
| Liechtenstein | 6,57 ct./Min. | ab 8,35 ct./Min. |
| Liechtenstein Mobil | 30,31 ct./Min. | ab 32,10 ct./Min. |
| Litauen | 2,51 ct./Min. | ab 4,30 ct./Min. |
| Litauen Mobil | 5,00 ct./Min. | ab 6,79 ct./Min. |
| Luxemburg | 1,32 ct./Min. | ab 3,10 ct./Min. |
| Luxemburg Mobil | 14,97 ct./Min. | ab 16,76 ct./Min. |
| M | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Macau | 2,96 ct./Min. | ab 4,74 ct./Min. |
| Macau Mobil | 2,96 ct./Min. | ab 4,74 ct./Min. |
| Madagaskar | 17,73 ct./Min. | ab 19,52 ct./Min. |
| Madagaskar Mobil | 38,40 ct./Min. | ab 40,19 ct./Min. |
| Malawi | 6,24 ct./Min. | ab 8,03 ct./Min. |
| Malawi Mobil | 7,20 ct./Min. | ab 8,99 ct./Min. |
| Malaysia | 1,03 ct./Min. | ab 2,82 ct./Min. |
| Malaysia Kuala Lumpur | 1,02 ct./Min. | ab 2,80 ct./Min. |
| Malaysia Mobil | 2,73 ct./Min. | ab 4,52 ct./Min. |
| Malediven | 53,94 ct./Min. | ab 55,73 ct./Min. |
| Malediven Mobil | 48,94 ct./Min. | ab 50,73 ct./Min. |
| Mali | 16,14 ct./Min. | ab 17,92 ct./Min. |
| Mali Mobil | 22,37 ct./Min. | ab 24,15 ct./Min. |
| Malta | 1,53 ct./Min. | ab 3,31 ct./Min. |
| Malta Mobil | 7,11 ct./Min. | ab 8,89 ct./Min. |
| Marokko | 1,87 ct./Min. | ab 3,66 ct./Min. |
| Marokko Casablanca | 1,85 ct./Min. | ab 3,64 ct./Min. |
| Marokko Mobil | 31,92 ct./Min. | ab 33,71 ct./Min. |
| Marshall Inseln | 20,86 ct./Min. | ab 22,65 ct./Min. |
| Martinique | 1,84 ct./Min. | ab 3,63 ct./Min. |
| Martinique Mobil | 7,11 ct./Min. | ab 8,89 ct./Min. |
| Mauretanien | 24,79 ct./Min. | ab 26,57 ct./Min. |
| Mauretanien Mobil | 34,92 ct./Min. | ab 36,71 ct./Min. |
| Mauritius | 7,94 ct./Min. | ab 9,73 ct./Min. |
| Mauritius Mobil | 8,97 ct./Min. | ab 10,76 ct./Min. |
| Mazedonien | 7,30 ct./Min. | ab 9,09 ct./Min. |
| Mazedonien Mobil | 30,34 ct./Min. | ab 32,13 ct./Min. |
| Mexiko | 2,68 ct./Min. | ab 4,47 ct./Min. |
| Mexiko City | 1,75 ct./Min. | ab 3,54 ct./Min. |
| Mexiko Guadalajara | 1,85 ct./Min. | ab 3,64 ct./Min. |
| Mexiko Mobil | 3,88 ct./Min. | ab 5,67 ct./Min. |
| Mexiko Monterey | 2,64 ct./Min. | ab 4,43 ct./Min. |
| Mikronesien | 11,05 ct./Min. | ab 12,83 ct./Min. |
| Mikronesien Mobil | 15,17 ct./Min. | ab 16,95 ct./Min. |
| Moldavien | 10,51 ct./Min. | ab 12,29 ct./Min. |
| Moldavien Mobil | 16,12 ct./Min. | ab 17,91 ct./Min. |
| Monaco | 4,83 ct./Min. | ab 6,62 ct./Min. |
| Monaco Kosovo Mobil | 26,61 ct./Min. | ab 28,39 ct./Min. |
| Monaco Mobil | 20,06 ct./Min. | ab 21,85 ct./Min. |
| Mongolei | 3,61 ct./Min. | ab 5,40 ct./Min. |
| Mongolei Mobil | 4,88 ct./Min. | ab 6,66 ct./Min. |
| Montenegro | 10,46 ct./Min. | ab 12,24 ct./Min. |
| Montenegro Mobil | 18,94 ct./Min. | ab 20,73 ct./Min. |
| Montserrat | 17,64 ct./Min. | ab 19,43 ct./Min. |
| Mosambik | 5,99 ct./Min. | ab 7,78 ct./Min. |
| Mosambik Mobil | 16,67 ct./Min. | ab 18,46 ct./Min. |
| Myanmar | 22,73 ct./Min. | ab 24,52 ct./Min. |
| Myanmar Mobil | 24,08 ct./Min. | ab 25,87 ct./Min. |
| N | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Namibia | 5,23 ct./Min. | ab 7,02 ct./Min. |
| Namibia Mobil | 10,64 ct./Min. | ab 12,42 ct./Min. |
| Nauru | 48,65 ct./Min. | ab 50,44 ct./Min. |
| Nauru Mobil | 29,58 ct./Min. | ab 31,37 ct./Min. |
| Nepal | 8,23 ct./Min. | ab 10,02 ct./Min. |
| Nepal Mobil | 9,78 ct./Min. | ab 11,56 ct./Min. |
| Neukaledonien | 13,31 ct./Min. | ab 15,09 ct./Min. |
| Neukaledonien Mobil | 13,06 ct./Min. | ab 14,85 ct./Min. |
| Neuseeland | 1,04 ct./Min. | ab 2,83 ct./Min. |
| Neuseeland Auckland | 1,04 ct./Min. | ab 2,83 ct./Min. |
| Neuseeland Mobil | 5,63 ct./Min. | ab 7,41 ct./Min. |
| Nicaragua | 8,49 ct./Min. | ab 10,28 ct./Min. |
| Nicaragua Mobil | 18,06 ct./Min. | ab 19,85 ct./Min. |
| Niederlande | 1,31 ct./Min. | ab 3,09 ct./Min. |
| Niederlande Amsterdam | 1,28 ct./Min. | ab 3,07 ct./Min. |
| Niederlande Den Haag | 1,28 ct./Min. | ab 3,07 ct./Min. |
| Niederlande Mobil | 7,50 ct./Min. | ab 9,29 ct./Min. |
| Niederlande Rotterdam | 1,28 ct./Min. | ab 3,07 ct./Min. |
| Niederländische Antillen | 9,03 ct./Min. | ab 10,81 ct./Min. |
| Niederländische Antillen Mobil | 9,40 ct./Min. | ab 11,19 ct./Min. |
| Niger | 16,65 ct./Min. | ab 18,43 ct./Min. |
| Niger Mobil | 16,79 ct./Min. | ab 18,58 ct./Min. |
| Nigeria | 7,98 ct./Min. | ab 9,77 ct./Min. |
| Nigeria Mobil | 6,99 ct./Min. | ab 8,77 ct./Min. |
| Niue | 31,73 ct./Min. | ab 33,51 ct./Min. |
| Niue Mobil | 32,36 ct./Min. | ab 34,14 ct./Min. |
| Norwegen | 1,32 ct./Min. | ab 3,10 ct./Min. |
| Norwegen Mobil | 12,49 ct./Min. | ab 14,27 ct./Min. |
| Norwegen Oslo | 1,28 ct./Min. | ab 3,07 ct./Min. |
| O | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
campusfon 0800 165 50 50 |
|
| Oman | 8,77 ct./Min. | ab 10,55 ct./Min. |
| Oman Mobil | 19,91 ct./Min. | ab 21,69 ct./Min. |
| Österreich | 1,70 ct./Min. | ab 3,49 ct./Min. |
| Österreich Mobil | 3,50 ct./Min. | ab 5,29 ct./Min. |
| Österreich Wien | 1,65 ct./Min. | ab 3,44 ct./Min. |
| P | Registrierte Mitglieder bei campusfon | |
|
campusfon / webfon 069 22 77 9494 |
